Match information
2026 BVHA Senior Competition · A Grade Men · Round 10
Gawler Hockey Club AM won!
Date & time
Thu 02 Jul 2026 19:00
Venue
Stockwell Recreation ParkDuck Ponds Rd, Stockwell SA 5355
Subvenue
Turf
Match card
Nuriootpa Hockey Club AM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lowke, Jai (#4) | |||||||
| 2. Demaine, Jesse (#10) | |||||||
| 3. Fairey, Brad (#12) | |||||||
| 4. Krzoska, Jordan (#13) | |||||||
| 5. Pietsch, Adam (#18) | |||||||
| 6. Mills, Ethan (#19) | |||||||
| 7. Rhind, Jordan (Captain) (#20) | |||||||
| 8. Falkenberg, Dexter (#29) | |||||||
| 9. Horn, Sam (#30) | |||||||
| 10. Horn, Ryley (#31) | |||||||
| 11. Weston, Joel (#39) | |||||||
| 12. Gallasch, Lawson (#40) | 1 | ||||||
| 13. Green, Noah (#46) | |||||||
| 14. Pech, William (#68) | |||||||
| 15. Nisbet, Lachlan (#70) | |||||||
| 16. Heslop, Cole (Goalkeeper) (#78) | Yes | ||||||
| 17. Riebke, Jake (#104) | |||||||
| 18. Brown, Connor (#108) | |||||||
| 19. Bentley, Max (#112) | 1 | ||||||
| 20. Harrison, Alister (#114) | |||||||
| 21. Hass, Mitchell (#115) | |||||||
| 22. McElroy, Isaac (#115) | |||||||
Gawler Hockey Club AM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Del Fabbro, Joshua (Goalkeeper) | |||||||
| 2. Johnson, William (Goalkeeper) | GK | ||||||
| 3. Rowell, Peter (#5) | |||||||
| 4. Trumper, Tom (#9) | |||||||
| 5. Johnson, Daniel (#10) | |||||||
| 6. Pettrey, Darren (#11) | |||||||
| 7. Rieck, Fletcher (#14) | |||||||
| 8. Barrett, Evan (#16) | |||||||
| 9. Wilson, Daniel (#17) | 1 | ||||||
| 10. Paull, Benji (#20) | |||||||
| 11. Cruickshank, Mark (Captain) (#21) | |||||||
| 12. Johnson, Chris (#22) | |||||||
| 13. Strawbridge, Austin (#23) | |||||||
| 14. Parsloe, Riley (#24) | |||||||
| 15. Chapman, Andrew (#27) | 1 | ||||||
| 16. Johnson, Benjamin (#31) | |||||||
| 17. Strawbridge, Spencer (#35) | |||||||
| 18. Staker, Evan (#43) | |||||||
| 19. Bryant, Riley (#44) | 1 | ||||||
| 20. Paull, Shane (#53) | |||||||
| 21. Stevens, Thomas (#55) | |||||||
| 22. Hutchinson, Alexander (#57) | |||||||
| 23. Bosworth, Gavin (#61) | |||||||
| 24. Darling, Joel (#62) | |||||||
| 25. Staker, Nigel (#65) | |||||||
| 26. Button, Jason (#66) | |||||||
| 27. Plummer, Dale (#71) | |||||||
| 28. Barrett, Daan (#80) | |||||||
| 29. van der Ploeg, Jamie (#88) | 5 | ||||||
| 30. Smith, Aran (#99) |
Other matches between these teams
Round 2
Sat 18 Apr 2026
13:30
Sat 18 Apr 2026
13:30
Trinity College
Turf
Round 4
Sat 09 May 2026
12:30
Sat 09 May 2026
12:30
Round 6
Sat 23 May 2026
13:30
Sat 23 May 2026
13:30
Trinity College
Turf
Round 12
Sat 18 Jul 2026
13:30
Sat 18 Jul 2026
13:30
Round 13
Sat 25 Jul 2026
15:15
Sat 25 Jul 2026
15:15
Trinity College
Turf
