Match information
2026 BVHA Senior Competition · A Grade Men · Round 11
AM United Hockey Club AM won!
Date & time
Sat 04 Jul 2026 12:00
Venue
Stockwell Recreation ParkDuck Ponds Rd, Stockwell SA 5355
Subvenue
Turf
Match card
Nuriootpa Hockey Club AM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lowke, Jai (#4) | |||||||
| 2. Demaine, Jesse (#10) | |||||||
| 3. Grope, Michael (#11) | |||||||
| 4. Fairey, Brad (#12) | |||||||
| 5. Krzoska, Jordan (#13) | |||||||
| 6. Pietsch, Adam (#18) | |||||||
| 7. Mills, Ethan (#19) | |||||||
| 8. Rhind, Jordan (Captain) (#20) | |||||||
| 9. Riebke, Owen (#27) | |||||||
| 10. Falkenberg, Dexter (#29) | |||||||
| 11. Horn, Sam (#30) | |||||||
| 12. Horn, Ryley (#31) | |||||||
| 13. Weston, Joel (#39) | |||||||
| 14. Gallasch, Lawson (#40) | 1 | ||||||
| 15. Green, Noah (#46) | |||||||
| 16. Pech, William (#68) | |||||||
| 17. Nisbet, Lachlan (#70) | |||||||
| 18. Griffiths, Matthias (#72) | |||||||
| 19. Heslop, Cole (Goalkeeper) (#78) | Yes | ||||||
| 20. Fairey, Lucas (#103) | |||||||
| 21. Riebke, Jake (#104) | |||||||
| 22. Brown, Connor (#108) | |||||||
| 23. Bentley, Max (#112) | |||||||
| 24. Harrison, Alister (#114) | |||||||
| 25. Hass, Mitchell (#115) | |||||||
| 26. McElroy, Isaac (#115) |
AM United Hockey Club AM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frick, Austin (Goalkeeper) | GK | ||||||
| 2. Barnden, Darryl (#1) | |||||||
| 3. Greatz, David | |||||||
| 4. Munchenberg, Wade (#5) | |||||||
| 5. Frick, Peter (#13) | |||||||
| 6. Roberts, Cooper (#17) | 3 | ||||||
| 7. Sutton, Ryan (#20) | |||||||
| 8. Hughes, Patrick (#21) | |||||||
| 9. Munchenberg, Callum (#23) | 1 | ||||||
| 10. Crotty, Zachary (#26) | |||||||
| 11. Rudiger, Sam (#27) | |||||||
| 12. Waechter, Mitchell (#28) | |||||||
| 13. Duncan, Jesse (#29) | |||||||
| 14. Leggett, Riley (Captain) (#32) | |||||||
| 15. Kilpatrick, Simon (#34) | 1 | ||||||
| 16. Lavis, Jaden (#35) | 1 | ||||||
| 17. Ruchs, Charlie (#36) | |||||||
| 18. Graetz, Michael (#37) | |||||||
| 19. Abdelmalek, Leo (#38) | |||||||
| 20. Gabel, Heath (#40) | |||||||
| 21. Giles, Zac (#42) | |||||||
| 22. Hall, Adam (#77) | |||||||
| 23. Abdelmalek, Sam (#85) | 1 | ||||||
| 24. Casey, Angus (#100) | |||||||
| 25. Hart, Riley (#401) | |||||||
Other matches between these teams
Round 3
Sat 25 Apr 2026
16:30
Sat 25 Apr 2026
16:30
Round 7
Sun 31 May 2026
12:00
Sun 31 May 2026
12:00
Round 8
Sat 13 Jun 2026
14:00
Sat 13 Jun 2026
14:00
Round 15
Fri 07 Aug 2026
20:00
Fri 07 Aug 2026
20:00
Round 17
Sat 22 Aug 2026
18:30
Sat 22 Aug 2026
18:30
