Match information
2026 BVHA Senior Competition · B Grade Men · Round 4
Nuriootpa Hockey Club BM won!
Date & time
Fri 01 May 2026 18:30
Venue
Stockwell Recreation ParkDuck Ponds Rd, Stockwell SA 5355
Subvenue
Turf
Match card
Nuriootpa Hockey Club BM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Demaine, Justin (Goalkeeper) | Y | ||||||
| 2. Kruse, Noah (#1) | |||||||
| 3. Lowke, Jai (#4) | 1 | ||||||
| 4. McElroy, Rik (#7) | |||||||
| 5. Grope, Michael (#11) | |||||||
| 6. Fairey, Brad (#12) | 1 | ||||||
| 7. Pietsch, Adam (#18) | |||||||
| 8. Mills, Ethan (#19) | |||||||
| 9. McInerney, David (#23) | |||||||
| 10. Riebke, Owen (#27) | |||||||
| 11. Falkenberg, Dexter (#29) | |||||||
| 12. Hoffmann, Adrian (#32) | |||||||
| 13. Weston, Joel (#39) | |||||||
| 14. Gallasch, Lawson (#40) | |||||||
| 15. Hall, Lee (#64) | 1 | ||||||
| 16. Heslop, Cole (#71) | |||||||
| 17. Griffiths, Matthias (#72) | |||||||
| 18. Riebke, Nicholas (#79) | |||||||
| 19. Lannan, John (#99) | 1 | ||||||
| 20. Pietsch, Jonah (#101) | |||||||
| 21. Pietsch, Eli (#102) | 1 | ||||||
| 22. Fairey, Lucas (#103) | |||||||
| 23. Kennedy, Benjamin (#106) | |||||||
| 24. Tucker, Robert (#109) | |||||||
| 25. Herrmann, Simon (#110) | |||||||
| 26. Weston, Thomas (#111) | |||||||
| 27. Bentley, Max (#112) | |||||||
| 28. Griffiths, John (#113) | |||||||
| 29. Harrison, Alister (#114) | |||||||
| 30. McElroy, Isaac (#115) | |||||||
| 31. Waters, Thomas (#119) | |||||||
| 32. Rhind, Jordan (#123) | |||||||
| 33. Gallasch, Martin (#124) |
AM United Hockey Club BM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hall, Adam (Goalkeeper) | Yes | ||||||
| 2. Barnden, Darryl (#1) | |||||||
| 3. Duncan, Jesse (Goalkeeper) (#1) | |||||||
| 4. Greatz, David (#3) | |||||||
| 5. Waechter, Matthew (#7) | |||||||
| 6. Frick, Peter (#13) | |||||||
| 7. Leggett, Dylan (#14) | 1 | ||||||
| 8. Gabel, Craig (#18) | |||||||
| 9. Gabel, Hamish (#19) | |||||||
| 10. Hughes, Patrick (#21) | |||||||
| 11. Rudiger, Sam (#27) | |||||||
| 12. johnson, connor (#30) | |||||||
| 13. Laws, Lachlan (#31) | |||||||
| 14. Kilpatrick, Simon (#34) | 1 | 1 | |||||
| 15. Lavis, Jaden (#35) | |||||||
| 16. Graetz, Michael (#37) | |||||||
| 17. Abdelmalek, Leo (#38) | |||||||
| 18. Gabel, Heath (#40) | |||||||
| 19. Giles, Zac (#42) | |||||||
| 20. Munchenberg, Denby (#46) | |||||||
| 21. Smyth, Ned (#49) | |||||||
| 22. Ireland, Rhys (#50) | |||||||
| 23. Sutton, Mark (#71) | |||||||
| 24. Leggett, Christopher (#75) | |||||||
| 25. Chinhanga, Dominic (#82) | |||||||
| 26. Hart, Riley (#401) | |||||||
Other matches between these teams
Round 6
Sat 16 May 2026
16:30
Sat 16 May 2026
16:30
Round 8
Fri 29 May 2026
20:00
Fri 29 May 2026
20:00
Round 16
Sat 25 Jul 2026
12:45
Sat 25 Jul 2026
12:45
