Match information
2026 BVHA Senior Competition · B Grade Men · Round 16
AM United Hockey Club BM won!
Date & time
Sat 25 Jul 2026 12:45
Venue
Stockwell Recreation ParkDuck Ponds Rd, Stockwell SA 5355
Subvenue
Turf
Match card
AM United Hockey Club BM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hall, Adam (Goalkeeper) | GK | ||||||
| 2. Barnden, Darryl (#1) | |||||||
| 3. Duncan, Jesse (Goalkeeper) (#1) | |||||||
| 4. Greatz, David (#3) | |||||||
| 5. Waechter, Matthew (#7) | |||||||
| 6. Frick, Peter (#13) | |||||||
| 7. Leggett, Dylan (#14) | 1 | ||||||
| 8. Gabel, Hamish (#19) | |||||||
| 9. Hughes, Patrick (#21) | |||||||
| 10. Rudiger, Sam (#27) | |||||||
| 11. johnson, connor (#30) | 1 | ||||||
| 12. Laws, Lachlan (#31) | |||||||
| 13. Kilpatrick, Simon (#34) | |||||||
| 14. Lavis, Jaden (#35) | |||||||
| 15. Graetz, Michael (#37) | |||||||
| 16. Abdelmalek, Leo (#38) | 2 | ||||||
| 17. Gabel, Heath (#40) | |||||||
| 18. Giles, Zac (#42) | |||||||
| 19. Munchenberg, Denby (#46) | |||||||
| 20. Smyth, Ned (#49) | |||||||
| 21. Ireland, Rhys (#50) | |||||||
| 22. Sutton, Mark (#71) | |||||||
| 23. Leggett, Christopher (#75) | |||||||
| 24. Chinhanga, Dominic (#82) | 1 | ||||||
| 25. Hart, Riley (#401) | |||||||
Nuriootpa Hockey Club BM
| Name | Goals | Green Card | Yellow Card | Red Card | FQR | Permit | Goal Keeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Demaine, Justin (Goalkeeper) | |||||||
| 2. Kruse, Noah (#1) | |||||||
| 3. Lowke, Jai (#4) | |||||||
| 4. McElroy, Rik (#7) | 1 | ||||||
| 5. Grope, Michael (#11) | |||||||
| 6. Fairey, Brad (#12) | 1 | ||||||
| 7. Pietsch, Adam (#18) | |||||||
| 8. Mills, Ethan (#19) | |||||||
| 9. McInerney, David (#23) | |||||||
| 10. Riebke, Owen (#27) | |||||||
| 11. Falkenberg, Dexter (#29) | |||||||
| 12. Hoffmann, Adrian (#32) | |||||||
| 13. Weston, Joel (#39) | Y | ||||||
| 14. Gallasch, Lawson (#40) | |||||||
| 15. Hall, Lee (#64) | |||||||
| 16. Heslop, Cole (#71) | |||||||
| 17. Griffiths, Matthias (#72) | |||||||
| 18. Riebke, Nicholas (#79) | |||||||
| 19. Lannan, John (#99) | |||||||
| 20. Pietsch, Jonah (#101) | |||||||
| 21. Pietsch, Eli (#102) | |||||||
| 22. Fairey, Lucas (#103) | |||||||
| 23. Kennedy, Benjamin (#106) | |||||||
| 24. Tucker, Robert (#109) | |||||||
| 25. Herrmann, Simon (#110) | |||||||
| 26. Weston, Thomas (#111) | |||||||
| 27. Bentley, Max (#112) | |||||||
| 28. Griffiths, John (#113) | |||||||
| 29. Harrison, Alister (#114) | |||||||
| 30. McElroy, Isaac (#115) | |||||||
| 31. Waters, Thomas (#119) | 1 | ||||||
| 32. Rhind, Jordan (#123) | |||||||
| 33. Gallasch, Martin (#124) |
Other matches between these teams
Round 4
Fri 01 May 2026
18:30
Fri 01 May 2026
18:30
Round 6
Sat 16 May 2026
16:30
Sat 16 May 2026
16:30
Round 8
Fri 29 May 2026
20:00
Fri 29 May 2026
20:00
